| ہواسٹ %20 | پروڈکٹ کا نام | ||||
| کیڑے مار دوا | کیٹیگری | ||||
| 250گرام | پراڈکٹ پیکنگ | ||||
| حل پذیر پاؤڈر | فارمولیشن | ||||
| جذباتی کارروائی | طریقہ اثر | ||||
| تیلا اور سفید مکھی کا مؤثر اور دیرپا کنٹرول۔ | فوائد | ||||
| کپاس، آم، سبزیاں | فصل | ||||
| وقت استعمال | زہر کی مقدار فی ایکڑ | کیڑے | فصل | ||
| حملہ شروع ہوتے ہی سپرے کریں۔ | 125گرام | سفید مکھی، کالاتیلا، سبز تیلا ،تھرپس | کپاس | ||
| 125گرام | تھرپس،کالاتیلا،لیف مائنر،سفید مکھی،ڈائمنڈ بیک ماتھ | سبزیات،باغات | |||
| 125گرام 100لیٹرپانی میں | کالا تیلا | تمباکو | |||
| Crop | Insects | Dose Per Acre | Time of Application |
| Cotton | Whitefly, Black Jassid, Green Jassid, Thrips | 125 grams | Spray at the start of infestation |
| Vegetables, Orchards | Thrips, Black Jassid, Leaf Miner, Whitefly, Diamond Back Moth | 125 grams | |
| Tobacco | Black Jassid | 125 grams in 100 liters of water |
Huabromax 40%
Huadelta 2.5%



