| وین ڈانگ % 10 | پروڈکٹ کا نام |
| کیڑے مار دوا | کیٹیگری |
| 400ملی لیٹر | پروڈکٹ پیکنگ |
| مائیکرو ایمولشن | فارمولیشن |
| دوہرا اثر – کیڑے کو انڈے سے بالغ مرحلے تک کنٹرول کرنا | طریقہ اثر |
| مکھی اور رس چوسنے والے کیڑوں کا مؤثر کنٹرول | فوائد |
| انڈے، لاروا اور بالغ سمیت کیڑوں کے ہر مرحلے پر اثر | |
| فصل کو طویل عرصے تک تحفظ | |
| سٹرس | فصل |
| آخری سپرے سے برداشت کا وقفہ | وقت استعمال | زہر کی مقدار فی ایکڑ | کیڑے | فصل |
| 7دن | کیڑوں کے حملے کی صورت میں | 240 سے420ملی لیٹر | سیلڈز | سٹرس |
| Crop | Pest | Dose per Acre | Application Timing | Pre-Harvest Interval (PHI) |
| Citrus | Psyllids | 240–402 ml | At the time of pest attack | 7 days |
Huaab 1.8%
Gazonner 15%
Nonglifeng 42%



