| ہوا کلور% 40 | پروڈکٹ کا نام |
| کیڑے مار دوا | کیٹیگری |
| 1000ملی لیٹر | پراڈکٹ پیکنگ |
| ایملسیفائیبل کنسنٹریٹ | فارمولیشن |
| لمسی ، معدے اور گیس کا اثر | طریقہ اثر |
| وسیع رینج کے کیڑوں کا مؤثر کنٹرول، فوری عمل، لمبے عرصے تک تحفظ۔ | فوائد |
| کپاس،مکئی گنا، گندم، باغات، سبزیات | فصل |
| آخری اسپرے سے برداشت کا وقفہ (PHI) | طریقہ استعمال | زہر کی مقدار فی ایکڑ | کیڑے | فصل |
| 21دن | سپرے | 1000ملی لیٹر فی ایکڑ | امریکن سُنڈی، چتکبری سُنڈی، گلابی سُنڈی، سبزتیلا،تھرپس | کپاس |
| 21دن | ڈرل | 750ملی لیٹر فی ایکڑ | تنے کی سُنڈیاں | مکئ |
| 21دن | ڈرل | 750ملی لیٹر فی ایکڑ | تنے کی سُنڈیاں | گنا |
| 21دن | سپرے | 150سے200ملی لیٹر 100لیٹر پانی میں | کاڈلنگ ماتھ | باغات |
| 21دن | سپرے | 750ملی لیٹر فی ایکڑ | بھونڈی | سبزیات |
| Crop | Insects | Dose per Acre | Method of Application | Pre-Harvest Interval (PHI) |
| Cotton | American bollworm, Spotted bollworm, Pink bollworm, Jassid (Green leafhopper), Thrips | 1000 ml per acre | Spray | 21 days |
| Maize | Stem borers | 750 ml per acre | Drill application | 21 days |
| Sugarcane | Stem borers | 750 ml per acre | Drill application | 21 days |
| Orchards | Codling moth | 150–200 ml per 100 liters of water | Spray | 21 days |
| Vegetables | Pod borer | 750 ml per acre | Spray | 21 days |
Acephate 75% SP



